Hauptmenü:
Ferienhäuser Anabel & Alina Preisliste pro Woche / Euro, inklusive Endreinigung | |||
Zeitraum | bis 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
06.01.-23.03.2024 23.03.-13.04.2024 | 497 EUR 567 EUR | 518 EUR 588 EUR | 532 EUR 602 EUR |
13.04.-25.05.2024 | 700 EUR | 700 EUR | 715 EUR |
25.05.-22.06.2024 22.06.-29..06.2024 | 749 EUR 875 EUR | 771 EUR 889 EUR | 785 EUR 889 EUR |
29.06.-24.08.2024 24.08.-07.09.2024 | 1.118EUR 985EUR | 1.118EUR 985 EUR | 1.160EUR 1.009EUR |
07.09.-26.10.2024 | 750 EUR | 771 EUR | 785 EUR |
28.10..-18.12.2023 26.10.-18.12.2024 | 497 EUR | 539 EUR | 553EUR |
18.12.-09.01.2024 18.12.-09.01.2025 | 850 EUR | 850 EUR | 885 EUR |
Alle Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) und die Endreinigung sind im Preis enthalten. Zusatzkosten Kurtaxe (vom 01.04.-31.10.+15.12-15.01): Kinder ab 12 Jahren 0,42 EUR und für Erwachsene 1,28 EUR. Kurtaxe (vom 16.01.-31.03.+01.11.-14.12.): Kinder ab 12 Jahren 0,23 EUR und für Erwachsene 0,64 EUR. W-LAN (optional): für 14 EUR die Woche 1 Wäscheset (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher) 15€ Haustiere auf Anfrage. 1. Hund: 5 EUR /Tag 2. Hund: 5 EUR/ Tag Kinderreisebett (optional): einmalig 7 EUR Kurzreisezuschlag (einmalig bei einer Reisedauer von 1-5 Tagen): 40 EUR Vermietung außerhalb der Saison auch für ein verlängertes Wochenende möglich! |