Hauptmenü:
Ferienhäuser Anabel & Alina Preisliste pro Woche / Euro, inklusive Endreinigung | |||
Zeitraum | bis 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
06.01.-25.03.2023 25.03.-08.04.2023 | 497EUR 567EUR | 518EUR 588EUR | 532EUR 602EUR |
08.04.-27.05.2023 | 701 EUR | 701 EUR | 715 EUR |
27.05.-24.06.2023 24.06.-01.07.2023 | 750 EUR 875 EUR | 771 EUR 889 EUR | 785 EUR 889 EUR |
01.07.-26.08.2023 26.08.-09.09.2023 | 1.118EUR 945EUR | 1.118EUR 945 EUR | 1.160EUR 994 EUR |
12.09.-21.10..2023 | 750 EUR | 771 EUR | 785 EUR |
21.10.-19.12.2022 21.10.-18.12.2023 | 497 EUR | 518 EUR | 532 EUR |
19.12.-09.01.2023 18.12.-09.01.2024 | 850 EUR | 850 EUR | 885 EUR |
Alle Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) und die Endreinigung sind im Preis enthalten. Zusatzkosten Kurtaxe (vom 01.04.-31.10.+15.12-15.01): Kinder ab 12 Jahren 0,42 EUR und für Erwachsene 1,28 EUR. Kurtaxe (vom 16.01.-31.03.+01.11.-14.12.): Kinder ab 12 Jahren 0,23 EUR und für Erwachsene 0,64 EUR. W-LAN (optional): für 14 EUR die Woche 1 Wäscheset (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher) 15€ Haustiere auf Anfrage. 1. Hund: 4 EUR /Tag 2. Hund: 4 EUR/ Tag Kinderreisebett (optional): einmalig 7 EUR Kurzreisezuschlag (einmalig bei einer Reisedauer von 1-5 Tagen): 40 EUR Vermietung außerhalb der Saison auch für ein verlängertes Wochenende möglich! |