Hauptmenü:
Ferienhäuser Anabel & Alina Preisliste pro Woche / Euro, inklusive Endreinigung | |||
Zeitraum | bis 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
06.01.-22.03.2025 22.03.-12.04.2025 | 518 EUR 588 EUR | 539 EUR 588 EUR | 553 EUR 602 EUR |
12.04.-24.05.2025 | 749 EUR | 749 EUR | 763 EUR |
24.05.-21.06.2025 | 770 EUR | 791 EUR | 791 EUR |
21.06.-23.08.2025 23.08.-06.09.2025 | 1.169 EUR 1.029 EUR | 1.169EUR 1.029EUR | 1.190EUR 1.050EUR |
06.09.-25.10.2025 | 770 EUR | 791 EUR | 812 EUR |
25.10.-18.12.2024 25.10.-18.12.2025 | 539EUR | 539 EUR | 553EUR |
18.12.-09.01.2024 18.12.-09.01.2025 | 910 EUR | 910 EUR | 945 EUR |
Alle Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser) und die Endreinigung sind im Preis enthalten. Zusatzkosten Kurtaxe (vom 01.04.-31.10.+15.12-15.01): Kinder ab 12 Jahren 0,42 EUR und für Erwachsene 1,28 EUR. Kurtaxe (vom 16.01.-31.03.+01.11.-14.12.): Kinder ab 12 Jahren 0,23 EUR und für Erwachsene 0,64 EUR. W-LAN (optional): für 14 EUR die Woche 1 Wäscheset (Bettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher) 16€ Haustiere auf Anfrage. 1. Hund: 5 EUR /Tag 2. Hund: 5 EUR/ Tag Kurzreisezuschlag (einmalig bei einer Reisedauer von 1-5 Tagen): 50 EUR Vermietung außerhalb der Saison auch für ein verlängertes Wochenende möglich! |